투자 정보
- 매출액
- 영업이익
-
2020
-
2021
-
2022
(단위 : 억원)
| 재무상태표 | |
|---|---|
| 자산총계 | 332,782 |
| 부채총계 | 136,667 |
| 자본총계 | 196,115 |
| 부채비율(%) | 69.7% |
| ㅤ | ㅤ |
| 손익계산서 | |
|---|---|
| 매출액 | 506,054 |
| 매출원가 | 483,859 |
| 판매비와 관리비 | 17,020 |
| 영업이익 | 5,175 |
| 영업이익률(%) | 1.0% |
(단위 : 백만원)
| 재무상태표 | |
|---|---|
| 자산총계 | 369,504 |
| 부채총계 | 169,433 |
| 자본총계 | 200,070 |
| 부채비율(%) | 84.7% |
| ㅤ | ㅤ |
| 손익계산서 | |
|---|---|
| 매출액 | 544,591 |
| 매출원가 | 471,466 |
| 판매비와 관리비 | 19,267 |
| 영업이익 | 53,859 |
| 영업이익률(%) | 9.9% |
(단위 : 백만원)
| 재무상태표 | |
|---|---|
| 자산총계 | 238,809 |
| 부채총계 | 78,130 |
| 자본총계 | 160,679 |
| 부채비율(%) | 48.6% |
| ㅤ | ㅤ |
| 손익계산서 | |
|---|---|
| 매출액 | 382,207 |
| 매출원가 | 348,078 |
| 판매비와 관리비 | 19,538 |
| 영업이익 | 14,590 |
| 영업이익률(%) | 3.8% |
(단위 : 백만원)